郑州商品交易所持仓成交排名2015.11.26

发布时间:2015-11-26 15:37:01
品种:棉花CF     日期:2015-11-26
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长安期货 17,483 -603 华信万达期货 39,726 -353 中信期货 29,190 -259
2 中信期货 15,233 1,971 新湖期货 21,961 -3,070 华信万达期货 20,968 836
3 永安期货 10,572 312 中信期货 17,142 -254 格林大华期货 18,494 1,009
4 中粮期货 9,215 5,659 东证期货 16,294 197 光大期货 14,222 756
5 申银万国 7,829 1,910 银河期货 13,521 -391 中投天琪 12,241 -170
6 东航期货 7,477 -418 国泰君安 9,599 326 永安期货 11,687 1,448
7 兴证期货 7,275 -1,803 光大期货 9,175 160 银河期货 11,686 -586
8 海通期货 6,796 -1,901 中粮期货 8,862 -2,902 国海良时 10,938 246
9 国泰君安 6,549 -1,743 美尔雅 8,583 1,785 中粮期货 8,905 723
10 美尔雅 5,940 2,160 金瑞期货 7,137 -12 冠通期货 7,639 323
11 光大期货 5,898 1,075 中衍期货 6,497 -10 首创期货 6,017 -804
12 华信万达期货 5,755 -694 上海中期 6,351 7 新湖期货 5,862 94
13 神华期货 5,367 3,843 永安期货 6,297 -208 五矿经易期货 5,805 -1,039
14 新湖期货 5,188 2,066 中国国际 6,255 124 美尔雅 5,719 243
15 银河期货 5,087 -6,062 格林大华期货 5,654 -178 东证期货 4,909 -182
16 徽商期货 4,956 -465 中融汇信 5,389 0 海通期货 4,705 -322
17 东证期货 4,677 1,092 华泰期货 5,301 316 国泰君安 4,260 -585
18 方正中期 4,454 1,152 长江期货 4,919 554 中国国际 3,859 143
19 东方汇金期货 4,214 1,938 冠通期货 4,865 81 方正中期 3,853 -399
20 格林大华期货 4,149 1,467 广发期货 4,856 -76 东航期货 3,622 -158
合计   144114 10956   208384 -3904   194581 1317
品种:玻璃FG     日期:2015-11-26
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华信万达期货 53,005 31,756 永安期货 10,505 -1,269 瑞达期货 14,733 5,443
2 国投期货 39,128 17,198 申银万国 9,276 -2,101 国泰君安 7,951 -1,690
3 新湖期货 33,898 11,751 中信期货 7,371 -3,257 永安期货 6,914 -1,030
4 冠通期货 32,942 11,312 中国国际 5,974 -1,269 深圳瑞龙 6,392 -135
5 徽商期货 29,505 -11,488 国泰君安 5,905 -3,128 方正中期 6,087 -5,130
6 东海期货 29,182 16,382 东航期货 5,734 -410 建信期货 4,455 -661
7 瑞达期货 23,460 13,356 海通期货 5,321 -762 银河期货 3,991 -2,510
8 银河期货 22,761 5,258 瑞达期货 4,893 -141 天鸿期货 3,911 -2,208
9 海通期货 20,684 -6,426 华泰期货 3,883 1,593 申银万国 3,680 -677
10 方正中期 20,415 7,741 兴证期货 3,623 -435 中信期货 3,522 -791
11 东航期货 19,570 -3,926 新湖期货 3,484 -2,414 东航期货 3,351 -2,094
12 广发期货 19,353 -52,662 银河期货 3,287 -3,813 广发期货 3,241 -6,599
13 申银万国 18,648 -10,802 招商期货 3,232 -4,072 徽商期货 2,835 -2,349
14 深圳瑞龙 18,499 9,878 南华期货 2,977 -919 海通期货 2,804 -858
15 宏源期货 16,455 -6,674 创元期货 2,811 -1,516 长江期货 2,626 -857
16 华泰期货 14,858 701 长江期货 2,796 -2,531 浙商期货 2,548 -613
17 中信期货 14,834 -3,006 方正中期 2,557 -2,877 鲁证期货 2,504 -583
18 国泰君安 14,480 -4,281 首创期货 2,399 -319 中粮期货 2,489 150
19 长江期货 14,262 4,821 广发期货 2,358 -356 安信期货 2,448 465
20 永安期货 14,095 4,273 国信期货 2,281 58 华信万达期货 2,394 -1,804
合计   470034 35162   90667 -29938   88876 -24531
品种:晚籼LR     日期:2015-11-26
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 申银万国 0 0 申银万国 1 0 永安期货 1 0
2 永安期货 0 0 永安期货 0 0 申银万国 0 0
合计   0 0   1 0   1 0
品种:甲醇MA     日期:2015-11-26
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 冠通期货 191,779 89,318 永安期货 47,159 -12,627 中信期货 37,169 -780
2 国泰君安 134,172 10,905 中信期货 29,116 -4,391 永安期货 35,241 -10,119
3 东海期货 124,701 -25,800 海通期货 19,459 -80 东证期货 19,757 -878
4 徽商期货 109,531 45,690 银河期货 18,715 6,750 华泰期货 19,045 -1,624
5 海通期货 101,657 19,154 申银万国 14,696 -5,406 海通期货 13,961 -2,645
6 铜冠金源 101,080 50,620 中粮期货 13,424 -3,986 银河期货 11,915 1,663
7 永安期货 100,590 5,244 大地期货 12,545 -705 中投天琪 10,957 7,754
8 创元期货 98,473 -16,894 国泰君安 11,398 1,415 申银万国 9,986 -2,972
9 申银万国 89,066 13,755 中原期货 11,223 3,370 国泰君安 9,020 -5,513
10 华泰期货 86,530 7,212 华泰期货 9,335 -1,678 财富期货 8,165 -113
11 光大期货 86,021 16,860 华联期货 8,016 -8 鲁证期货 8,147 -70
12 中信期货 68,475 26,652 国海良时 7,309 -2,476 天鸿期货 8,075 -1,918
13 东航期货 65,327 -1,593 鲁证期货 6,766 -2,682 浙商期货 7,523 -1,777
14 首创期货 64,905 9,326 盛达期货 5,933 5,618 东航期货 7,204 -2,488
15 兴证期货 62,160 20,317 兴证期货 5,756 817 安粮期货 6,661 -2,313
16 广发期货 60,515 6,151 徽商期货 5,600 166 瑞达期货 6,395 35
17 金瑞期货 59,696 7,410 浙商期货 5,501 31 光大期货 5,957 1,277
18 银河期货 56,707 22 山金期货 5,097 -52 宏源期货 5,672 -1,394
19 中信建投 56,601 -6,265 中国国际 5,039 1,106 广发期货 5,594 -859
20 新湖期货 56,291 13,707 宏源期货 4,979 -3,084 国海良时 5,549 -1,258
合计   1774277 291791   247066 -17902   241993 -25992
品种:菜油OI     日期:2015-11-26
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 光大期货 6,275 1,780 光大期货 11,339 -3,309 国投期货 12,129 91
2 新湖期货 5,413 3,728 华信万达期货 9,223 478 中粮期货 11,985 -271
3 国泰君安 4,460 2,757 首创期货 5,668 343 信达期货 11,427 232
4 永安期货 4,034 3,104 国投期货 5,508 122 华信万达期货 9,333 453
5 华泰期货 4,011 1,378 中粮期货 5,072 34 新纪元期货 6,720 98
6 申银万国 3,961 1,875 长安期货 4,139 79 首创期货 6,006 1,877
7 东证期货 3,831 3,532 申银万国 3,753 -154 南证期货 5,912 0
8 首创期货 3,456 1,573 国海良时 3,639 569 东证期货 5,888 850
9 国投期货 3,089 1,651 永安期货 3,448 747 光大期货 5,548 -492
10 中信期货 2,882 789 银河期货 3,145 306 格林大华期货 4,707 -367
11 大有期货 2,726 1,706 西部期货 3,122 82 新湖期货 4,149 2,970
12 华信万达期货 2,607 566 方正中期 2,469 191 永安期货 2,676 13
13 中国国际 2,513 600 中信期货 2,431 220 恒泰期货 2,115 0
14 兴证期货 2,492 481 华泰期货 1,726 280 中国国际 1,727 -275
15 海通期货 2,394 796 兴证期货 1,693 228 中信期货 1,680 -542
16 一德期货 2,141 1,372 海通期货 1,685 301 华鑫期货 1,570 -29
17 方正中期 2,103 125 中国国际 1,630 202 大越期货 1,461 1
18 广发期货 2,030 917 广发期货 1,535 180 浙商期货 1,137 -11
19 国海良时 1,949 1,465 美尔雅 1,455 206 大有期货 857 -84
20 徽商期货 1,883 209 东航期货 1,335 119 海通期货 844 -63
合计   64250 30404   74015 1224   97871 4451
品种:普麦PM     日期:2015-11-26
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金瑞期货 1 -1 金瑞期货 14 1 长江期货 27 0
2 中辉期货 1 0 招商期货 5 0 金瑞期货 4 0
3 招商期货 0 0 申银万国 3 0 国联期货 1 0
4 徽商期货 0 0 海通期货 3 0 招商期货 0 0
5 申银万国 0 0 新晟期货 3 0 徽商期货 0 0
6 长江期货 0 -2 神华期货 2 0 申银万国 0 0
7 海通期货 0 0 徽商期货 1 0 海通期货 0 0
8 国联期货 0 0 宏源期货 1 0 中辉期货 0 0
9 宏源期货 0 0 长江期货 0 0 宏源期货 0 0
10 新晟期货 0 -1 国联期货 0 0 新晟期货 0 0
11 神华期货 0 0 中辉期货 0 -1 神华期货 0 0
合计   2 -4   32 0   32 0
品种:早籼RI     日期:2015-11-26
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中原期货 5 -2 安信期货 51 0 国信期货 19 0
2 华安期货 3 3 中粮期货 6 0 申银万国 9 0
3 上海大陆 1 -3 中辉期货 6 0 中原期货 9 3
4 中粮期货 1 1 中原期货 5 0 宝城期货 6 0
5 长江期货 1 0 华泰期货 1 0 锦泰期货 6 0
6 创元期货 1 1 江西瑞奇 1 0 上海中期 5 0
7 大地期货 1 1 集成期货 1 0 中辉期货 5 0
8 东航期货 1 -3 华信万达期货 1 0 徽商期货 4 0
9 新纪元期货 0 -2 海通期货 1 0 中粮期货 4 1
10 华泰期货 0 0 中银国际 1 0 中航期货 2 0
11 宝城期货 0 0 中信建投 1 0 上海大陆 1 1
12 国信期货 0 -1 国泰君安 1 0 江苏东华 1 0
13 江苏东华 0 0 新纪元期货 0 0 弘业期货 1 0
14 弘业期货 0 0 上海大陆 0 0 集成期货 1 0
15 江西瑞奇 0 0 宝城期货 0 0 大地期货 1 1
16 中航期货 0 0 国信期货 0 0 国泰君安 1 0
17 徽商期货 0 0 江苏东华 0 0 华安期货 1 -3
18 集成期货 0 0 弘业期货 0 0 新纪元期货 0 0
19 申银万国 0 -4 中航期货 0 0 华泰期货 0 0
20 华信万达期货 0 -1 徽商期货 0 0 江西瑞奇 0 0
合计   14 -10   76 0   76 3
品种:菜粕RM     日期:2015-11-26
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 84,185 -13,659 银河期货 14,370 2,330 永安期货 23,807 9,324
2 首创期货 68,659 -2,268 永安期货 14,039 30 中信期货 16,041 -4,675
3 广发期货 52,354 1,927 格林大华期货 13,049 760 国投期货 15,566 129
4 国泰君安 50,795 2,351 首创期货 12,890 542 华泰期货 12,985 -737
5 光大期货 45,292 9,209 华泰期货 11,998 163 国海良时 11,526 1,521
6 宏源期货 44,348 20,466 申银万国 10,704 -4,057 东航期货 11,017 -1,442
7 徽商期货 42,178 -8,680 英大期货 10,252 -709 东证期货 10,626 1,821
8 申银万国 41,087 -3,417 国泰君安 9,755 -1,066 格林大华期货 9,967 -508
9 国投期货 40,180 -488 鲁证期货 8,741 -292 首创期货 9,045 183
10 新湖期货 39,515 -8,871 南华期货 8,437 224 海通期货 8,553 -5,733
11 东海期货 38,200 -18,900 东证期货 7,784 -1,880 广发期货 8,435 -4,040
12 东航期货 37,704 2,865 国投期货 7,181 -977 银河期货 8,090 -3,043
13 华泰期货 36,632 -10,618 中信期货 6,566 48 国泰君安 7,774 -251
14 华安期货 35,280 -912 华信万达期货 6,194 -96 兴证期货 7,604 -2,451
15 银河期货 32,031 8,014 混沌天成期货 5,899 1,115 瑞达期货 6,607 167
16 浙商期货 31,164 -5,915 广发期货 5,892 -826 申银万国 5,926 -1,450
17 永安期货 30,154 3,276 海通期货 5,862 1,268 中粮期货 5,391 -1,875
18 长江期货 26,817 2,463 东航期货 5,754 -770 财富期货 5,342 118
19 东证期货 25,665 2,604 光大期货 5,533 -3,125 中大期货 5,056 2,763
20 兴证期货 23,795 -420 方正中期 5,203 -261 东方汇金期货 4,990 4,034
合计   826035 -20973   176103 -7579   194348 -6145
品种:菜籽RS     日期:2015-11-26
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 美尔雅 5 3 美尔雅 214 1 国投期货 142 0
2 国都期货 4 4 集成期货 2 0 中信期货 37 0
3 东航期货 4 3 广州期货 2 0 国信期货 14 0
4 申银万国 3 1 申银万国 1 0 海通期货 9 0
5 宝城期货 2 2 永安期货 1 0 华安期货 4 1
6 中原期货 2 2 中辉期货 1 0 集成期货 2 0
7 光大期货 2 2 新纪元期货 0 0 东航期货 2 0
8 新纪元期货 1 1 华泰期货 0 0 深圳瑞龙 2 0
9 华龙期货 1 0 国投期货 0 0 华泰期货 1 0
10 金友期货 1 1 宝城期货 0 -2 申银万国 1 -1
11 华安期货 1 1 国信期货 0 0 东方汇金期货 1 0
12 华泰期货 0 0 华龙期货 0 -1 金友期货 1 1
13 国投期货 0 0 方正中期 0 0 南证期货 1 0
14 国信期货 0 0 中信期货 0 0 中原期货 1 0
15 集成期货 0 0 东方汇金期货 0 0 中国国际 1 0
16 方正中期 0 -1 金友期货 0 0 国泰君安 1 0
17 中信期货 0 -1 南证期货 0 0 恒泰期货 1 0
18 东方汇金期货 0 -1 海通期货 0 0 新纪元期货 0 -1
19 南证期货 0 0 中原期货 0 0 宝城期货 0 0
20 海通期货 0 0 光大期货 0 0 华龙期货 0 0
合计   26 17   221 -2   221 0
品种:硅铁SF     日期:2015-11-26
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 倍特期货 115 76 华信万达期货 45 15 海证期货 141 25
2 东航期货 112 57 东航期货 40 9 东航期货 51 9
3 徽商期货 91 24 江西瑞奇 33 33 大有期货 36 21
4 一德期货 90 62 国联期货 32 3 东海期货 24 0
5 方正中期 80 78 方正中期 25 10 国联期货 22 0
6 新纪元期货 75 47 浙商期货 23 16 银河期货 20 -7
7 中信建投 70 62 海通期货 21 12 永安期货 18 -12
8 银河期货 67 56 中信建投 21 18 浙商期货 15 5
9 天富期货 62 62 东海期货 20 2 中国国际 15 -5
10 上海大陆 55 55 新湖期货 17 12 中大期货 14 14
11 金石期货 54 52 中原期货 16 14 国泰君安 10 -5
12 海证期货 45 45 上海中期 15 0 中原期货 8 0
13 永安期货 38 17 银河期货 14 -38 方正中期 7 -2
14 申银万国 36 33 华龙期货 13 0 海通期货 7 6
15 广发期货 34 28 新纪元期货 12 10 国海良时 7 -1
16 江西瑞奇 33 32 中信期货 11 -1 宏源期货 7 0
17 大有期货 33 15 南华期货 11 10 徽商期货 6 0
18 中辉期货 32 12 新晟期货 11 0 国贸期货 6 0
19 深圳瑞龙 31 22 中辉期货 9 7 信达期货 6 6
20 新湖期货 30 30 徽商期货 7 3 光大期货 5 0
合计   1183 865   396 135   425 54
品种:锰硅SM     日期:2015-11-26
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 徽商期货 298 136 银河期货 207 2 上海中期 194 112
2 东航期货 188 45 上海中财 110 0 长江期货 138 -1
3 上海中期 115 -264 国元期货 110 7 美尔雅 120 0
4 中原期货 88 13 新纪元期货 54 36 中国国际 41 10
5 申银万国 74 44 新湖期货 50 30 海证期货 30 0
6 中信建投 74 72 中信建投 38 38 东海期货 29 0
7 永安期货 67 14 徽商期货 25 18 新湖期货 21 0
8 创元期货 64 -6 华信万达期货 24 4 申银万国 20 0
9 新纪元期货 62 32 国泰君安 21 5 倍特期货 19 19
10 中国国际 59 24 兴证期货 21 20 东航期货 15 -2
11 金瑞期货 55 15 申银万国 15 -2 永安期货 11 -6
12 倍特期货 54 15 华联期货 11 11 国联期货 10 0
13 东海期货 52 -35 东吴期货 7 7 宏源期货 10 0
14 兴证期货 50 50 海通期货 6 -2 集成期货 9 0
15 方正中期 48 -16 美尔雅 6 0 银河期货 9 0
16 一德期货 48 -100 东航期货 6 -30 华泰期货 7 -1
17 国信期货 39 -22 国海良时 6 6 格林大华期货 7 -3
18 国泰君安 37 -33 永安期货 5 1 徽商期货 7 -6
19 华泰期货 31 5 渤海期货 4 0 宝城期货 6 -2
20 东吴期货 31 17 云晨期货 4 4 光大期货 6 0
合计   1534 6   730 155   709 120
品种:白糖SR     日期:2015-11-26
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰期货 187,155 -822 混沌天成期货 64,223 4,911 华泰期货 66,968 -3,714
2 光大期货 97,840 4,526 中信期货 63,734 3,443 中粮期货 53,688 2,445
3 东海期货 93,599 -18,015 中粮期货 54,729 -15,163 中信期货 42,867 3,875
4 广发期货 81,512 20,423 华泰期货 40,571 -687 申银万国 35,039 1,540
5 申银万国 74,106 13,609 宏源期货 33,226 3,416 海通期货 30,876 -9,891
6 铜冠金源 67,498 24,825 华信万达期货 25,492 -1,409 中投天琪 29,394 761
7 海通期货 66,980 -5,613 一德期货 21,133 1,577 宏源期货 27,922 1,273
8 首创期货 64,917 -55 中投天琪 20,194 1,092 华鑫期货 24,497 1,074
9 中信期货 63,544 24,118 东航期货 19,348 591 国投期货 23,881 243
10 华信万达期货 61,041 2,817 光大期货 19,115 -4,422 宝城期货 21,247 82
11 华安期货 58,995 -40,479 方正中期 18,746 894 光大期货 18,347 -942
12 国泰君安 56,962 117 永安期货 14,873 -8,250 华信万达期货 18,221 1,982
13 中辉期货 53,479 -2,711 中辉期货 13,690 -263 英大期货 17,610 306
14 银河期货 43,988 -4,506 海通期货 13,137 1,135 永安期货 16,899 -2,292
15 永安期货 43,682 68 兴证期货 11,768 -189 东兴期货 15,643 145
16 中粮期货 38,570 18,647 鲁证期货 11,324 -24 银河期货 14,672 -2,133
17 兴证期货 37,681 5,768 国投期货 11,132 21 浙商期货 14,554 6,246
18 东航期货 36,578 -10,938 瑞达期货 10,840 -1,217 东航期货 14,209 -1,261
19 金瑞期货 34,800 -29,890 东证期货 10,740 -73 方正中期 12,505 247
20 一德期货 34,746 18,351 申银万国 10,643 1,826 大地期货 11,150 2,591
合计   1297673 20240   488658 -12791   510189 2577
品种:PTA     日期:2015-11-26
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 94,550 29,493 永安期货 44,959 -13,249 国联期货 31,985 1,581
2 永安期货 93,142 5,497 华泰期货 32,935 1,211 银河期货 23,486 4,944
3 申银万国 83,841 22,094 国泰君安 27,220 -12,971 永安期货 19,875 -25,369
4 海通期货 81,119 20,621 大越期货 27,183 -12,445 中国国际 15,557 -4,122
5 光大期货 75,805 28,996 银河期货 21,596 -508 中信期货 14,761 -2,405
6 国泰君安 74,182 17,377 中信期货 20,566 7 建信期货 14,384 872
7 徽商期货 68,940 30,046 格林大华期货 19,645 -2,808 申银万国 13,948 -3,159
8 银河期货 56,162 20,487 东证期货 19,101 1,074 海通期货 13,723 -21,683
9 大越期货 54,716 32,902 通惠期货 18,250 -8,073 南华期货 13,702 -97
10 南华期货 53,080 11,438 海通期货 14,416 -760 方正中期 12,568 1,115
11 方正中期 53,006 25,495 中粮期货 13,638 -1,317 上海东亚 12,113 -96
12 金瑞期货 47,110 -15,945 广发期货 12,743 -73 光大期货 12,112 -695
13 冠通期货 46,753 8,531 南华期货 10,475 669 浙商期货 11,577 -2,129
14 东航期货 46,015 7,369 国联期货 7,841 995 国贸期货 9,841 7,411
15 国联期货 40,514 3,147 东航期货 7,407 -574 美尔雅 9,435 -389
16 中国国际 38,298 13,763 申银万国 6,867 1,332 华泰期货 9,159 139
17 新湖期货 36,077 6,656 光大期货 6,121 -3,450 中粮期货 9,150 -762
18 东证期货 35,031 3,628 中国国际 5,314 -280 大越期货 8,341 -3,407
19 华泰期货 33,784 2,548 东吴期货 5,155 928 上海中财 8,265 823
20 中粮期货 29,445 11,874 兴证期货 4,996 -1,297 鲁证期货 8,203 -1,269
合计   1141570 286017   326428 -51589   272185 -48697
品种:动力煤TC     日期:2015-11-26
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 永安期货 544 222 上海中财 717 -13 金友期货 710 -1
2 光大期货 438 228 方正中期 387 2 上海中期 523 -1
3 华信万达期货 416 343 国泰君安 237 -27 永安期货 501 -236
4 兴证期货 354 93 国贸期货 207 -8 银河期货 466 -32
5 宏源期货 288 275 永安期货 190 -34 中国国际 237 133
6 长安期货 262 64 广发期货 185 -4 长江期货 189 -7
7 银河期货 239 75 浙商期货 181 -22 中粮期货 175 24
8 国泰君安 229 82 兴证期货 164 -77 大连良运 147 0
9 中国国际 180 150 信达期货 158 -27 一德期货 142 9
10 徽商期货 175 41 光大期货 147 -6 国泰君安 129 6
11 申银万国 159 86 银河期货 138 3 徽商期货 101 -2
12 国投期货 157 139 海通期货 113 -4 浙江新世纪 78 0
13 先融期货 150 108 中信期货 107 -1 中信期货 69 -11
14 一德期货 147 54 迈科期货 102 -6 东航期货 69 -14
15 国信期货 140 -5 东航期货 101 6 中衍期货 67 -1
16 中大期货 138 131 国信期货 95 6 宏源期货 66 -187
17 长江期货 128 -133 长江期货 68 -31 华泰期货 62 -28
18 海通期货 115 77 安信期货 65 -1 光大期货 58 8
19 东航期货 110 -1 中国国际 64 7 方正中期 52 -24
20 方正中期 104 -8 华鑫期货 60 -25 华信万达期货 50 0
合计   4473 2021   3486 -262   3891 -364
品种:强麦WH     日期:2015-11-26
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 兴证期货 551 316 兴证期货 7,603 32 华鑫期货 10,391 30
2 永安期货 474 -55 国投期货 5,719 -13 国投期货 1,684 247
3 华信万达期货 369 63 中国国际 2,500 10 中粮期货 1,228 6
4 国投期货 320 -25 首创期货 1,282 35 华信万达期货 848 -4
5 东航期货 295 -83 华安期货 949 0 徽商期货 778 -38
6 冠通期货 276 -190 中原期货 941 66 国信期货 737 -5
7 财富期货 252 97 华信万达期货 928 -209 方正中期 716 0
8 徽商期货 232 26 永安期货 751 -64 兴证期货 615 -17
9 海通期货 232 148 西南期货 559 -1 弘业期货 607 -9
10 一德期货 224 -177 海通期货 383 82 海通期货 589 -30
11 国泰君安 202 163 东方汇金期货 377 -78 中原期货 546 30
12 美尔雅 196 -257 国金期货 366 -1 长安期货 504 9
13 首创期货 190 71 中粮期货 360 14 中国国际 417 102
14 中信建投 178 120 华融期货 360 0 大连良运 394 -5
15 华泰期货 175 41 一德期货 351 16 鲁证期货 379 -11
16 中粮期货 170 -89 东航期货 339 106 广发期货 330 -23
17 中国国际 160 64 上海中期 263 1 银河期货 313 35
18 中原期货 150 -259 安粮期货 261 30 永安期货 302 -50
19 中银国际 143 131 宏源期货 219 0 国泰君安 299 174
20 银河期货 136 11 东吴期货 200 79 申银万国 272 -18
合计   4925 116   24711 105   21949 423
品种:动力煤ZC     日期:2015-11-26
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 银河期货 4,267 1,237 永安期货 4,395 64 银河期货 3,300 503
2 华信万达期货 4,097 -3,665 鲁证期货 1,924 -301 中信期货 3,039 -159
3 国泰君安 3,207 1,174 西南期货 1,298 1,274 国泰君安 2,611 1,195
4 永安期货 2,731 -624 申银万国 1,172 307 永安期货 2,238 393
5 徽商期货 2,596 -321 银河期货 1,169 -256 中国国际 1,916 168
6 海通期货 1,901 600 安信期货 967 114 方正中期 1,099 -58
7 东航期货 1,847 -384 中国国际 941 144 国贸期货 1,006 23
8 国投期货 1,808 967 弘业期货 938 108 申银万国 918 62
9 申银万国 1,637 454 中大期货 865 -421 安信期货 847 11
10 鲁证期货 1,520 916 南华期货 789 -47 东航期货 814 -207
11 西南期货 1,444 1,300 中粮期货 778 -1 广发期货 720 -382
12 弘业期货 1,425 -48 海通期货 701 -36 一德期货 695 96
13 五矿经易期货 1,405 -691 国贸期货 666 -1 财富期货 683 308
14 中国国际 1,224 304 东航期货 605 -142 招商期货 562 94
15 方正中期 1,192 362 格林大华期货 505 121 上海中期 458 37
16 华泰期货 1,170 -621 中信期货 505 6 国元期货 430 413
17 广发期货 1,118 160 国泰君安 476 -392 华泰期货 422 62
18 兴证期货 1,098 -291 方正中期 454 -36 格林大华期货 359 3
19 华安期货 1,071 338 文峰期货 440 -41 东方汇金期货 352 -324
20 中信期货 1,049 -14 一德期货 435 118 宏源期货 349 -1
合计   37807 1153   20023 582   22818 2237
合约:CF601     日期:2015-11-26
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 新湖期货 2,535 775 华信万达期货 22,843 46 华信万达期货 11,206 -93
2 美尔雅 2,150 1,744 新湖期货 6,903 -2,343 光大期货 11,004 -24
3 华信万达期货 1,563 208 美尔雅 6,627 1,924 冠通期货 6,193 22
4 永安期货 905 -386 东证期货 6,428 1 首创期货 3,575 -50
5 申银万国 747 -151 中信期货 4,050 -63 中信期货 3,251 35
6 弘业期货 545 511 金瑞期货 3,372 0 中粮期货 3,204 -29
7 长江期货 447 -187 山金期货 2,999 0 格林大华期货 2,934 68
8 兴证期货 439 -137 永安期货 2,368 -613 银河期货 2,124 -25
9 银河期货 410 -822 上海中期 1,765 -22 新纪元期货 1,843 -2
10 国泰君安 331 -141 银河期货 1,694 321 中原期货 1,755 -1
11 国信期货 298 100 宏源期货 1,636 -18 长江期货 1,679 40
12 首创期货 276 -1,240 广发期货 1,350 0 中衍期货 1,625 -14
13 光大期货 272 -384 长江期货 1,221 283 方正中期 1,416 -9
14 海通期货 266 138 中国国际 1,056 -56 永安期货 1,388 -118
15 华安期货 258 -106 东航期货 922 -44 国泰君安 1,351 -12
16 格林大华期货 250 -629 鲁证期货 871 20 神华期货 1,346 137
17 鲁证期货 241 -82 东吴期货 835 9 华泰期货 1,216 5
18 金瑞期货 214 210 光大期货 509 -6 中国国际 1,124 26
19 中信期货 212 -200 首创期货 456 90 金鹏期货 1,099 42
20 方正中期 209 -130 弘业期货 440 0 国投期货 1,036 15
合计   12568 -909   68345 -471   60369 13
合约:CF605     日期:2015-11-26
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长安期货 17,392 -547 中信期货 12,893 -233 中信期货 25,191 -335
2 中信期货 14,710 1,939 银河期货 11,662 -742 格林大华期货 14,706 91
3 永安期货 9,152 392 新湖期货 9,779 -817 中投天琪 11,251 -168
4 申银万国 6,781 1,784 华信万达期货 9,771 387 华信万达期货 9,663 911
5 东航期货 6,707 -712 光大期货 8,148 165 永安期货 8,974 1,879
6 中粮期货 6,650 3,451 东证期货 8,005 197 银河期货 6,551 -568
7 兴证期货 6,490 -1,304 国泰君安 7,947 29 五矿经易期货 5,767 -1,039
8 国泰君安 5,989 -1,718 中粮期货 6,242 -4,646 中粮期货 5,628 752
9 海通期货 5,634 -2,765 中衍期货 6,056 -21 国海良时 4,987 214
10 神华期货 5,213 3,730 格林大华期货 5,535 -182 美尔雅 4,967 251
11 光大期货 4,885 877 华泰期货 4,870 303 东证期货 4,055 -155
12 银河期货 4,622 -5,231 冠通期货 4,795 61 国元期货 3,302 570
13 徽商期货 4,439 -408 中融汇信 4,671 0 瑞达期货 3,014 234
14 东证期货 4,258 1,149 中国国际 4,429 101 宏源期货 2,958 -76
15 方正中期 3,925 1,044 上海中期 3,988 5 中国国际 2,555 107
16 东方汇金期货 3,902 1,731 海通期货 3,926 271 同信久恒 2,544 -46
17 国海良时 3,840 2,253 金瑞期货 3,734 -13 中大期货 2,519 278
18 美尔雅 3,727 469 大地期货 3,564 -10 方正中期 2,308 -435
19 宏源期货 3,711 -158 长江期货 3,528 260 浙商期货 2,267 -105
