大连商品交易所持仓成交排名2015.11.25

发布时间:2015-11-25 15:35:59
品种代码:a     查询日期:20151125   

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 181,530 1,586 153,591 -1,698 154,091 -1,698
非期货公司会员 0 0 661 0 161 0


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 海通期货 13,127 -180 1 国投期货 23,141 -596 1 国投期货 18,194 -990
2 万达期货 8,335 3,209 2 方正中期 21,607 142 2 中粮期货 15,770 9
3 兴证期货 7,423 803 3 申银万国 14,762 230 3 国泰君安 14,278 481
4 国泰君安 7,140 -2,428 4 北京首创 9,596 -2,373 4 中信期货 11,417 -271
5 中信期货 6,113 1,489 5 中信期货 7,676 -408 5 华鑫期货 8,493 218
6 北京首创 6,003 586 6 银河期货 6,386 -58 6 海通期货 7,959 -1,025
7 南华期货 5,523 2,155 7 海通期货 6,222 130 7 方正中期 4,486 136
8 中信建投 5,452 2,184 8 一德期货 5,650 -469 8 招商期货 3,520 111
9 华泰期货 5,106 -1,122 9 万达期货 5,303 500 9 财富期货 3,263 0
10 光大期货 5,080 374 10 华泰期货 4,862 25 10 万达期货 3,175 -537

品种代码:c     查询日期:20151125   

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 1,064,876 192,292 979,952 -18,222 979,952 -18,222
非期货公司会员 0 0 0 0 0 0


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 海通期货 77,894 14,703 1 永安期货 88,055 -5,669 1 海通期货 82,804 -2,180
2 国泰君安 54,446 -7,454 2 中粮期货 66,173 7,808 2 申银万国 77,012 -1,075
3 永安期货 45,652 14,350 3 东方汇金 60,382 -1,282 3 中投期货 67,128 -107
4 大连良运 41,243 30,017 4 国泰君安 58,437 -2,460 4 华泰期货 56,085 1,598
5 华泰期货 38,510 21,040 5 方正中期 57,152 -515 5 永安期货 54,175 2,851
6 中粮期货 33,258 28 6 华鑫期货 47,853 626 6 光大期货 51,985 453
7 万达期货 33,010 -24,448 7 汇鑫期货 45,588 -13,779 7 浙商期货 39,294 -663
8 金元期货 32,354 5,548 8 浙商期货 42,584 810 8 银河期货 37,035 -4,395
9 申银万国 30,854 8,714 9 天富期货 39,595 350 9 宝城期货 34,823 -383
10 东航期货 29,539 -2,506 10 申银万国 38,419 905 10 中粮期货 34,087 -512

品种代码:cs     查询日期:20151125   

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 1,357,840 -404,006 363,440 15,187 363,440 15,187
非期货公司会员 0 0 0 0 0 0


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 海通期货 97,353 -17,618 1 华鑫期货 45,593 1,688 1 中粮期货 33,462 6,146
2 东航期货 68,754 -10,584 2 华泰期货 23,279 -93 2 美尔雅期货 28,849 36
3 同信久恒 61,120 -2,917 3 海通期货 20,234 3,171 3 国泰君安 24,792 5,236
4 徽商期货 46,684 1,094 4 弘业期货 19,760 890 4 中信期货 15,843 -1,059
5 安粮期货 46,004 -23,918 5 永安期货 17,855 -3,079 5 光大期货 14,257 1,072
6 申银万国 41,194 -20,234 6 东航期货 17,610 5,767 6 海通期货 13,338 3,746
7 中粮期货 39,561 6,759 7 中大期货 11,641 9,669 7 北京首创 13,271 3,661
8 国泰君安 34,909 -9,613 8 招商期货 11,589 -55 8 国投期货 13,268 -57
9 华泰期货 34,803 -1,783 9 浙商期货 11,165 -325 9 申银万国 13,186 401
10 银河期货 33,872 -3,461 10 国投期货 10,898 529 10 东航期货 12,916 5,599

品种代码:i     查询日期:20151125   

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 2,825,410 -655,874 1,040,331 -3,709 1,040,331 -3,709
非期货公司会员 0 0 0 0 0 0


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 冠通期货 288,847 -229,355 1 永安期货 75,288 -3,338 1 一德期货 76,301 22,685
2 海通期货 189,497 -47,942 2 中信期货 71,863 14,774 2 永安期货 57,670 -4,649
3 东证期货 155,105 -50,538 3 银河期货 58,961 -2,019 3 中信期货 56,179 4,685
4 安粮期货 153,218 15,920 4 申银万国 33,355 -1,698 4 海通期货 52,541 -5,139
5 永安期货 145,691 -20,163 5 道通期货 30,992 47 5 银河期货 49,230 5,567
6 徽商期货 127,653 4,409 6 鲁证期货 30,398 -2,143 6 迈科期货 33,104 7,467
7 银河期货 125,252 -2,681 7 国泰君安 27,423 -2,699 7 方正中期 32,177 7,494
8 广发期货 101,058 -10,519 8 新湖期货 27,036 -4,364 8 光大期货 28,954 -65
9 中信期货 82,965 6,710 9 东海期货 25,100 -1,032 9 弘业期货 25,579 19,004
10 光大期货 66,064 -36,853 10 华泰期货 25,063 2,025 10 申银万国 24,156 -12,253
品种代码:j     查询日期:20151125   

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 270,970 41,914 125,289 -1,218 125,289 -1,218
非期货公司会员 0 0 0 0 0 0


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 广发期货 16,621 7,025 1 中信期货 6,208 -258 1 方正中期 7,431 158
2 东证期货 13,643 1,206 2 鲁证期货 4,936 332 2 东航期货 6,387 -31
3 永安期货 10,721 2,441 3 招商期货 4,875 1,164 3 中信期货 6,313 1,065
4 方正中期 10,713 4,319 4 道通期货 4,804 -5 4 瑞达期货 5,777 -36
5 海通期货 10,266 2,367 5 国泰君安 4,245 -209 5 海通期货 5,637 360
6 国泰君安 9,786 3,907 6 永安期货 4,234 1,249 6 国泰君安 5,017 85
7 徽商期货 8,155 1,370 7 新湖期货 4,204 244 7 广发期货 4,970 201
8 银河期货 8,030 2,588 8 混沌天成 4,050 16 8 永安期货 4,682 -112
9 东航期货 7,274 1,742 9 江苏东华 3,567 -135 9 银河期货 4,326 142
10 光大期货 6,813 685 10 申银万国 3,429 -217 10 光大期货 3,591 -1,556

品种代码:jd     查询日期:20151125   

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 171,232 82,272 86,844 -1,303 86,844 -1,303
非期货公司会员 2 2 50 -1 50 -1


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 海通期货 7,796 4,550 1 鲁证期货 3,407 71 1 中信建投 5,914 100
2 华泰期货 7,371 3,724 2 永安期货 3,179 153 2 浙商期货 5,113 1,241
3 徽商期货 6,478 3,095 3 中信期货 3,074 -102 3 徽商期货 3,507 -338
4 东航期货 6,468 3,487 4 银河期货 2,767 113 4 永安期货 3,413 70
5 申银万国 6,142 3,710 5 申银万国 2,690 -161 5 长江期货 2,846 -112
6 银河期货 5,416 2,337 6 方正中期 2,652 121 6 中信期货 2,689 926
7 国泰君安 5,360 3,109 7 格林大华 2,637 -3 7 华鑫期货 2,571 16
8 永安期货 5,273 2,435 8 中信建投 2,313 -267 8 东航期货 2,472 336
9 兴证期货 5,182 1,347 9 中粮期货 2,307 52 9 国泰君安 2,171 -515
10 中信期货 5,070 3,303 10 国泰君安 2,170 -139 10 方正中期 2,102 -239

品种代码:jm     查询日期:20151125   

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 361,334 16,032 103,452 -8,878 103,452 -8,878
非期货公司会员 0 0 0 0 0 0


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 广发期货 21,699 9,182 1 英大期货 11,020 -3,821 1 北京金鹏 7,408 -597
2 东证期货 18,204 -2,176 2 永安期货 10,041 954 2 永安期货 7,394 -721
3 光大期货 12,665 2,869 3 混沌天成 9,575 -53 3 中信期货 7,104 -3,405
4 徽商期货 12,319 2,224 4 中钢期货 6,299 -234 4 海通期货 6,246 -1,931
5 银河期货 11,689 3,344 5 道通期货 6,097 -298 5 浙商期货 5,181 774
6 国泰君安 11,439 1,598 6 东海期货 5,647 738 6 华鑫期货 4,311 2,527
7 海通期货 11,237 32 7 中信期货 5,510 1,262 7 银河期货 3,697 991
8 南华期货 11,182 4,159 8 信达期货 4,485 4,006 8 国海良时 3,390 571
9 中信期货 11,047 -114 9 鲁证期货 3,446 -578 9 方正中期 3,365 1,015
10 华泰期货 10,523 2,632 10 华泰期货 2,600 -2,219 10 中国国际 2,857 -98

品种代码:l     查询日期:20151125   

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 1,424,070 260,628 329,926 -42,463 329,976 -42,463
非期货公司会员 0 0 174 0 124 0


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 东证期货 88,952 23,764 1 永安期货 39,474 -6,461 1 永安期货 44,972 -2,200
2 海通期货 70,412 24,962 2 安粮期货 15,806 197 2 混沌天成 25,899 11,515
3 华泰期货 58,402 24,099 3 中国国际 14,350 4,360 3 海通期货 21,720 10,681
4 银河期货 55,215 3,673 4 中信期货 14,183 600 4 中信期货 13,644 -4,460
5 万达期货 54,335 21,300 5 五矿经易 13,178 -578 5 方正中期 12,559 239
6 光大期货 48,558 25,481 6 申银万国 11,356 -243 6 申银万国 10,336 1,339
7 永安期货 47,057 5,035 7 东证期货 10,437 -1,433 7 光大期货 10,173 -1,646
8 中信期货 42,282 20,856 8 华泰期货 9,565 978 8 万达期货 9,282 -1,182
9 国投期货 40,307 12,028 9 海通期货 9,262 -3,249 9 国泰君安 7,770 -3,910
10 兴证期货 34,477 12,914 10 南华期货 9,156 -2,270 10 一德期货 7,073 -903

品种代码:m     查询日期:20151125   

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 2,547,127 -529,119 1,459,930 15,463 1,454,663 14,560
非期货公司会员 1,145 -6,927 3,611 1 8,878 904


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 海通期货 228,784 -38,017 1 万达期货 131,887 4,381 1 永安期货 145,415 -10,231
2 东证期货 131,516 -25,599 2 中粮期货 84,891 -528 2 海通期货 104,631 19,343
3 万达期货 125,101 -15,260 3 永安期货 73,236 3,217 3 中粮期货 96,383 -1,335
4 东海期货 95,397 6,406 4 银河期货 63,253 2,877 4 国投期货 77,213 1,261
5 南华期货 91,299 26,344 5 申银万国 52,390 2,042 5 浙商期货 70,143 9,552
6 永安期货 89,994 -18,061 6 中信期货 50,046 1,947 6 银河期货 62,350 -5,895
7 广发期货 87,534 -66,340 7 广发期货 45,030 -6,475 7 中信期货 56,790 965
8 申银万国 85,708 -11,744 8 国泰君安 40,437 -3,670 8 南华期货 55,177 -7,567
9 华泰期货 75,434 -3,139 9 新湖期货 39,712 -1,086 9 华泰期货 53,367 -8,535
10 国泰君安 73,857 17,411 10 中国国际 38,844 643 10 光大期货 50,534 4,552

品种代码:p     查询日期:20151125   

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 1,036,440 -432,285 517,463 3,010 510,760 3,010
非期货公司会员 1,000 1,000 300 0 7,003 0


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 浙商期货 83,858 19,310 1 中粮期货 40,743 -1,156 1 国投期货 81,384 1,693
2 上海大陆 76,417 40,697 2 永安期货 37,556 6,784 2 恒泰期货 36,224 31
3 海通期货 57,815 -29,039 3 光大期货 36,140 -3,268 3 和融期货 29,400 -1,000
4 国投期货 46,134 -38,278 4 万达期货 23,015 2,661 4 上海大陆 27,864 -6,870
5 万达期货 30,853 -10,238 5 国投期货 20,841 675 5 浙商期货 26,705 431
6 集成期货 29,773 -9,439 6 东证期货 18,738 -1,247 6 倍特期货 24,175 1,076
7 国泰君安 28,993 -17,055 7 南证期货 16,898 1,331 7 中信期货 19,361 190
8 广发期货 27,863 -9,770 8 中信期货 14,903 273 8 海通期货 18,858 1,373
9 瑞达期货 27,813 -10,397 9 银河期货 14,434 387 9 永安期货 14,907 1,755
10 光大期货 27,098 -11,450 10 摩根大通 14,285 -500 10 中粮期货 12,787 109

品种代码:pp     查询日期:20151125   

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 2,780,566 -15,648 362,142 9,547 362,142 9,547
非期货公司会员 0 0 0 0 0 0


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 海通期货 238,358 37,768 1 永安期货 39,473 176 1 永安期货 66,139 -4,592
2 东证期货 164,197 11,866 2 南华期货 16,643 2,747 2 海通期货 39,262 6,368
3 徽商期货 106,136 -1,238 3 浙商期货 15,497 4,645 3 中信期货 22,945 -699
4 申银万国 101,726 13,726 4 中信期货 13,486 -3,186 4 银河期货 16,246 -3,995
5 华西期货 86,373 -4,297 5 海通期货 11,084 268 5 东证期货 16,093 303
6 兴证期货 85,165 -37,178 6 申银万国 10,793 447 6 瑞达期货 12,431 1,114
7 永安期货 82,148 3,010 7 信达期货 10,358 241 7 广发期货 8,982 2,384
8 东航期货 80,780 6,135 8 英大期货 9,856 1,794 8 华泰期货 8,782 2,480
9 华泰期货 77,038 -17,203 9 瑞达期货 9,081 1,862 9 浙商期货 8,638 3,184
10 中信建投 68,468 -19,142 10 中国国际 8,997 -745 10 五矿经易 8,509 1,682

品种代码:v     查询日期:20151125   

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 23,386 -6,248 30,520 -946 30,520 -946
非期货公司会员 0 0 0 0 0 0


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中国国际 2,597 693 1 万达期货 4,517 34 1 永安期货 6,318 -117
2 永安期货 2,532 923 2 永安期货 3,740 -581 2 中信期货 3,199 54
3 申银万国 1,393 -219 3 新湖期货 2,218 1 3 万达期货 2,315 145
4 徽商期货 1,129 -197 4 华闻期货 1,867 0 4 上海中财 2,118 19
5 大连良运 1,084 1,043 5 国海良时 1,596 3 5 中国国际 1,677 -23
6 兴证期货 993 -886 6 上海中期 1,418 26 6 新湖期货 1,508 -13
7 东航期货 880 -387 7 金瑞期货 1,257 -6 7 浙商期货 882 -76
8 光大期货 879 330 8 浙商期货 980 -205 8 国海良时 738 -5
9 国元期货 793 -630 9 光大期货 911 25 9 中粮期货 733 615
10 中粮期货 705 570 10 冠通期货 895 6 10 财富期货 715 0

品种代码:y     查询日期:20151125   

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 884,350 -372,702 475,736 -426 471,486 -426
非期货公司会员 0 0 65 0 4,315 0


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 海通期货 74,456 -26,661 1 永安期货 47,291 -409 1 中粮期货 61,169 -2,006
2 万达期货 37,863 -13,899 2 中信期货 24,968 468 2 万达期货 42,295 4,929
3 国元期货 34,054 -7,307 3 万达期货 23,083 -880 3 国投期货 38,235 -2,074
4 光大期货 33,690 -16,600 4 光大期货 22,103 -4,724 4 新湖期货 19,408 -326
5 中信期货 26,510 -10,547 5 申银万国 19,816 -842 5 永安期货 17,643 -1,052
6 申银万国 24,817 -4,965 6 摩根大通 16,935 -2,650 6 摩根大通 14,538 3,200
7 银河期货 24,418 -14,648 7 海通期货 16,264 1,531 7 银河期货 13,800 -1,490
8 华泰期货 23,785 -9,536 8 信达期货 15,917 2,961 8 南证期货 12,764 2,500
9 广发期货 22,967 -10,168 9 南华期货 14,055 275 9 申银万国 12,058 155
10 永安期货 21,651 -17,833 10 中粮期货 13,138 -348 10 中信期货 11,915 -1,938